The plan is for all Kenyans, whether at home or in the Diaspora, to unite to sing the National Anthem at the same time 13:00 EAT on the 28th of February 2012.
If you are outside Kenya this may mean you are singing early in the morning or late at night, we salute your commitment! May you find strength in the first line of the second verse of our National Anthem which goes, “Amkeni Ndugu Zetu”!
The table below (courtesy of Time and Date) lets you know what time to sing.
Time is fixed on Tuesday, February 28, 2012 at 1:00 PM Kenya time |
|||||||||
| Addis Ababa | Tue 1:00 PM | Geneva | Tue 11:00 AM | Nairobi | Tue 1:00 PM | ||||
| Adelaide * | Tue 8:30 PM | Guatemala | Tue 4:00 AM | Nassau | Tue 5:00 AM | ||||
| Aden | Tue 1:00 PM | Halifax | Tue 6:00 AM | New Delhi | Tue 3:30 PM | ||||
| Algiers | Tue 11:00 AM | Hanoi | Tue 5:00 PM | New Orleans | Tue 4:00 AM | ||||
| Almaty | Tue 4:00 PM | Harare | Tue 12:00 Noon | New York | Tue 5:00 AM | ||||
| Amman | Tue 12:00 Noon | Havana | Tue 5:00 AM | Oslo | Tue 11:00 AM | ||||
| Amsterdam | Tue 11:00 AM | Helsinki | Tue 12:00 Noon | Ottawa | Tue 5:00 AM | ||||
| Anadyr | Tue 9:00 PM | Hong Kong | Tue 6:00 PM | Paris | Tue 11:00 AM | ||||
| Anchorage | Tue 1:00 AM | Honolulu | Midnight Mon-Tue | Perth | Tue 6:00 PM | ||||
| Ankara | Tue 12:00 Noon | Houston | Tue 4:00 AM | Philadelphia | Tue 5:00 AM | ||||
| Antananarivo | Tue 1:00 PM | Indianapolis | Tue 5:00 AM | Phoenix | Tue 3:00 AM | ||||
| Asuncion * | Tue 7:00 AM | Islamabad | Tue 3:00 PM | Prague | Tue 11:00 AM | ||||
| Athens | Tue 12:00 Noon | Istanbul | Tue 12:00 Noon | Reykjavik | Tue 10:00 AM | ||||
| Atlanta | Tue 5:00 AM | Jakarta | Tue 5:00 PM | Rio de Janeiro | Tue 7:00 AM | ||||
| Auckland * | Tue 11:00 PM | Jerusalem | Tue 12:00 Noon | Riyadh | Tue 1:00 PM | ||||
| Baghdad | Tue 1:00 PM | Johannesburg | Tue 12:00 Noon | Rome | Tue 11:00 AM | ||||
| Bangkok | Tue 5:00 PM | Kabul | Tue 2:30 PM | San Francisco | Tue 2:00 AM | ||||
| Barcelona | Tue 11:00 AM | Kamchatka | Tue 9:00 PM | San Juan | Tue 6:00 AM | ||||
| Beijing | Tue 6:00 PM | Karachi | Tue 3:00 PM | San Salvador | Tue 4:00 AM | ||||
| Beirut | Tue 12:00 Noon | Kathmandu | Tue 3:45 PM | Santiago * | Tue 7:00 AM | ||||
| Belgrade | Tue 11:00 AM | Khartoum | Tue 1:00 PM | Santo Domingo | Tue 6:00 AM | ||||
| Berlin | Tue 11:00 AM | Kingston | Tue 5:00 AM | São Paulo | Tue 7:00 AM | ||||
| Bogota | Tue 5:00 AM | Kiritimati | Midnight Tue-Wed | Seattle | Tue 2:00 AM | ||||
| Boston | Tue 5:00 AM | Kolkata | Tue 3:30 PM | Seoul | Tue 7:00 PM | ||||
| Brasilia | Tue 7:00 AM | Kuala Lumpur | Tue 6:00 PM | Shanghai | Tue 6:00 PM | ||||
| Brisbane | Tue 8:00 PM | Kuwait City | Tue 1:00 PM | Singapore | Tue 6:00 PM | ||||
| Brussels | Tue 11:00 AM | Kyiv | Tue 12:00 Noon | Sofia | Tue 12:00 Noon | ||||
| Bucharest | Tue 12:00 Noon | La Paz | Tue 6:00 AM | St. John’s | Tue 6:30 AM | ||||
| Budapest | Tue 11:00 AM | Lagos | Tue 11:00 AM | Stockholm | Tue 11:00 AM | ||||
| Buenos Aires | Tue 7:00 AM | Lahore | Tue 3:00 PM | ||||||
| Cairo | Tue 12:00 Noon | Lima | Tue 5:00 AM | Sydney * | Tue 9:00 PM | ||||
| Canberra * | Tue 9:00 PM | Lisbon | Tue 10:00 AM | Taipei | Tue 6:00 PM | ||||
| Cape Town | Tue 12:00 Noon | London | Tue 10:00 AM | Tallinn | Tue 12:00 Noon | ||||
| Caracas | Tue 5:30 AM | Los Angeles | Tue 2:00 AM | Tashkent | Tue 3:00 PM | ||||
| Casablanca | Tue 10:00 AM | Madrid | Tue 11:00 AM | Tegucigalpa | Tue 4:00 AM | ||||
| Managua | Tue 4:00 AM | Tehran | Tue 1:30 PM | ||||||
| Chicago | Tue 4:00 AM | Manila | Tue 6:00 PM | Tokyo | Tue 7:00 PM | ||||
| Columbus | Tue 5:00 AM | Melbourne * | Tue 9:00 PM | Toronto | Tue 5:00 AM | ||||
| Copenhagen | Tue 11:00 AM | Mexico City | Tue 4:00 AM | Vancouver | Tue 2:00 AM | ||||
| Darwin | Tue 7:30 PM | Miami | Tue 5:00 AM | Vienna | Tue 11:00 AM | ||||
| Denver | Tue 3:00 AM | Minneapolis | Tue 4:00 AM | Vladivostok | Tue 8:00 PM | ||||
| Detroit | Tue 5:00 AM | Minsk | Tue 1:00 PM | Warsaw | Tue 11:00 AM | ||||
| Dhaka | Tue 4:00 PM | Montevideo * | Tue 8:00 AM | Washington DC | Tue 5:00 AM | ||||
| Dubai | Tue 2:00 PM | Montgomery | Tue 4:00 AM | Winnipeg | Tue 4:00 AM | ||||
| Dublin | Tue 10:00 AM | Montreal | Tue 5:00 AM | Yangon | Tue 4:30 PM | ||||
| Edmonton | Tue 3:00 AM | Moscow | Tue 1:00 PM | Zagreb | Tue 11:00 AM | ||||
| Frankfurt | Tue 11:00 AM | Mumbai | Tue 3:30 PM | Zürich | Tue 11:00 AM | ||||
Current UTC (or GMT/Zulu) time used: Tuesday, February 28, 2012 at 10:00:00
UTC is Coordinated Universal Time, GMT is Greenwich Mean Time
Symbols
* means the time shown has been adjusted for daylight saving time(DST) or summer time (8 places listed).
Tue means Tuesday, February 28, 2012 (143 places listed).
Wed means Wednesday, February 29, 2012 (1 place listed).
Recent Comments